Prissammenligning
45% rimeligere på tannundersøkelse enn gjennomsnittet i Norge
Nedenfor ser du sammenlikning av gjennomsnittspriser i Norge, Akershus, Østfold, Vestfold og Telemark med våre priser
Beskrivelse | Tannfeen (Fra pris) | Norge | Akershus | Buskerud | Østfold | Vestfold | Telemark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Undersøkelse | 545 | 972 | 962 | 956 | 834 | 964 | 977 |
Liten fylling | 545 | 813 | 851 | 850 | 709 | 829 | 789 |
Middels stor fylling | 795 | 1249 | 1246 | 1288 | 1126 | 1273 | 1252 |
Stor fylling | 995 | 1557 | 1557 | 1587 | 1367 | 1586 | 1532 |
Rotfylling 1 kanal | 2450 | 3495 | 3550 | 3506 | 3344 | 3616 | 3406 |
Rotfylling 2 kanaler | 3100 | 4093 | 4206 | 4104 | 3793 | 4200 | 3918 |
Rotfylling 3-4 kanaler | 3690 | 5119 | 5058 | 4984 | 4785 | 5351 | 4921 |
Ukomplisert ex | 775 | 1147 | 1253 | 1226 | 965 | 1142 | 1065 |
Kirurgisk fjerning av retinert tann eller dyptliggende rot | 1145 | 1988 | 2160 | 1759 | 1680 | 1823 | 1850 |
Helkeramisk krone på en jeksel | 4775 | 6180 | 6425 | 5989 | 5658 | 6154 | 5754 |
Implantat i overkjevens front | 11080 | 13201 | 13893 | 13813 | 13452 | 12455 | 13692 |
Helkeramisk krone på et implantat i overkjeven | 8975 | 11645 | 11553 | 11124 | 12274 | 10314 | 11097 |
Behandling av marginal periodontitt | 400 | 751 | 765 | 725 | 689 | 749 | 800 |
Kirurgisk inngrep ved behandling av marginal periodontitt | 335 | 819 | 869 | 927 | 588 | 787 | 890 |
Prissammenligninger

BESTILL TIME TIL TANNLEGE I Moss, Porsgrunn, Tønsberg, Drammen og Lillestrøm
Vårt team består av både tannleger, tannpleiere eller reguleringstannleger. Vi strekker oss langt for at du skal få ditt ønskede tidspunkt!