Prissammenligning
45% rimeligere på tannundersøkelse enn gjennomsnittet i Vestfold
Nedenfor ser du sammenlikning av gjennomsnittspriser i Norge og Vestfold med våre priser
Beskrivelse | Tannfeen Tønsberg (Fra pris) | Norge | Vestfold |
---|---|---|---|
Undersøkelse | 545 | 972 | 964 |
Liten fylling | 575 | 813 | 829 |
Middels stor fylling | 845 | 1249 | 1273 |
Stor fylling | 1045 | 1557 | 1586 |
Rotfylling 1 kanal | 2650 | 3495 | 3616 |
Rotfylling 2 kanaler | 3300 | 4093 | 4200 |
Rotfylling 3-4 kanaler | 3950 | 5119 | 5351 |
Ukomplisert ex | 795 | 1147 | 1142 |
Kirurgisk fjerning av retinert tann eller dyptliggende rot | 975 | 1988 | 1823 |
Helkeramisk krone på en jeksel | 4850 | 6180 | 6154 |
Implantat i overkjevens front | 11080 | 13201 | 12455 |
Helkeramisk krone på et implantat i overkjeven | 8985 | 11645 | 10314 |
Behandling av marginal periodontitt | 395 | 751 | 749 |
Kirurgisk inngrep ved behandling av marginal periodontitt | 375 | 819 | 787 |
Prissammenligninger
Gjennomsnittsprisene kommer fra Forbrukerrådets «Hva Koster Tannlegen», og er oppdatert i september 2019. Dessverre er prissammenligningstjenesten på hvakostertannlegen.no midlertidig nedlagt. Tannfe-prisene er oppdatert i mai 2020.
Grunnet ekstra smitteverntiltak på grunn av Covid 19 har vi for tiden et smitteverntillegg på 195 kroner.
Oppgitte priser er på vanlige behandlinger. Det vil si at faktisk pris kan avvike fra denne ved mer omfattende eller kompliserte behandlinger.
BESTILL TIME TIL TANNLEGE I Tønsberg
Vårt team består av både tannleger, tannpleiere eller reguleringstannleger. Vi strekker oss langt for at du skal få ditt ønskede tidspunkt!