Prissammenligning
45% rimeligere på tannundersøkelse enn gjennomsnittet i Telemark
Nedenfor ser du sammenlikning av gjennomsnittspriser i Norge og Telemark med våre priser
Beskrivelse | Tannfeen Porsgrunn (Fra pris) | Norge | Telemark |
---|---|---|---|
Undersøkelse | 545 | 972 | 977 |
Liten fylling | 545 | 813 | 789 |
Middels stor fylling | 795 | 1249 | 1252 |
Stor fylling | 995 | 1557 | 1532 |
Rotfylling 1 kanal | 2450 | 3495 | 3406 |
Rotfylling 2 kanaler | 3100 | 4093 | 3918 |
Rotfylling 3-4 kanaler | 3690 | 5119 | 4921 |
Ukomplisert ex | 775 | 1147 | 1065 |
Kirurgisk fjerning av retinert tann eller dyptliggende rot | 1145 | 1988 | 1850 |
Helkeramisk krone på en jeksel | 4775 | 6180 | 5754 |
Implantat i overkjevens front | 11080 | 13201 | 13692 |
Helkeramisk krone på et implantat i overkjeven | 8975 | 11645 | 11097 |
Behandling av marginal periodontitt | 400 | 751 | 800 |
Kirurgisk inngrep ved behandling av marginal periodontitt | 335 | 819 | 890 |
Prissammenligninger
Gjennomsnittsprisene kommer fra Forbrukerrådets «Hva Koster Tannlegen», og er oppdatert i september 2019. Dessverre er prissammenligningstjenesten på hvakostertannlegen.no midlertidig nedlagt. Tannfe-prisene er oppdatert i mai 2020.
Grunnet ekstra smitteverntiltak på grunn av Covid 19 har vi for tiden et smitteverntillegg på 195 kroner.
Oppgitte priser er på vanlige behandlinger. Det vil si at faktisk pris kan avvike fra denne ved mer omfattende eller kompliserte behandlinger.
BESTILL TIME TIL TANNLEGE I Porsgrunn
Bestill time for undersøkelse på et tidspunkt som passer deg.